Ценообразование основано на количестве операций в месяц и позволяет объективно учитывать текущую активность вашего бизнеса (в части документооборота).
| Режим налогообложения | ИП (от, ₸) | ТОО (от, ₸) |
|---|---|---|
| Неплательщики НДС | ||
| Упрощённый режим | 200 000 | 200 000 |
| Общеустановленный режим | 200 000 | 200 000 |
| Плательщики НДС | ||
| Общеустановленный режим | 210 000 | 210 000 |
* Цены указаны «от». Итог зависит от объёма операций и отрасли.